| ※赤数字…登場話数 | 
| ※緑数字…更新話数 | 
| ソウヨクガンダム 双翼頑駄無 | 剣士 | 1 | 2・4・6・8 9 | 
| ソウヨクシンガンダム 双翼神頑駄無 | 武者 | 1 | 6 | 
| カッコウマル 角鋼丸 | いわゆる不良 | 1 | |
| ヨクシンガンダム 翼神頑駄無 | 魔界武者 | 1 | 2・4・6 | 
| ヨクシンガンダム 翼神頑駄無 | 天界武者 | 1 | 4・6 | 
| ショウ 瘴 | 魔界の殺し屋 | 1 | |
| コクヨクガンダム 黒翼頑駄無 | 若武者(元農民) | 2 | 9・17 | 
| コクヨクシンガンダム 黒翼神頑駄無 | 武者 | 2 | 4・6 | 
| イカザンマイ 烏賊参枚 | 烏賊の妖怪 | 2 | |
| ハクヨクガンダム 白翼頑駄無 | 術法使い | 3 | 4・6 | 
| ジムぼう 璽無坊 | 山寺の住職 | 3 | |
| ハクヨクシンガンダム 白翼神頑駄無 | 武者 | 4 | 6 | 
| ちょうはつぐみ 超髪組 | いわゆるごろつき | 4 | |
| レットウマル 烈刀丸 | 浪人 | 5 | 6・11 | 
| ジャホウマル 邪法丸 | 無法党頭領 | 5 | 6 | 
| ゲンマガンダム 幻魔頑駄無 | 邪法丸の側近 | 5 | 6 | 
| むほうとう 無法党 | 無法党党員 | 5 | 6 | 
| サザンカク 散斬角 | 旅の武者 | 7 | 9 | 
| サッカメンガンダム 殺華面頑駄無 | 斬り裂き魔 | 8 | |
| カゴーラ 花劫拉 | 植物妖怪 | 9 | |
| カトビヘイシロウ 活飛兵士郎 | 新世武者軍団一般兵 | 10 | |
| ゴウヨウマル 剛妖丸 | 謎の巨漢 | 10 | 11 | 
| ザクマジンニセコウテイ 殺駆魔神偽皇帝 | あこがれ妖怪 | 12 | |
| ゆり 百合 | 新世武者軍団一般兵 | 13 | |
| ヨクライガンダム 翼雷頑駄無 | 武者 | 13 | 14 | 
| ダイオウイカザンマイ 大王烏賊参枚 | 烏賊の妖怪 | 13 | |
| バクジンマル 爆迅丸 | ある種の暇人 | 14 | |
| ファイター 闘士 | 武闘家 | 15 | |
| るりひめ 瑠璃姫 | 輝石の国の姫 | 15 | 16 | 
| るりまる 瑠璃丸 | 瑠璃姫の兄 | 15 | 17 | 
| ゲキレイマル 逆零丸 | 武人 | 15 | |
| ちょうかい 長灰 | 地裂剣兵隊副官 | 16 | 17 | 
| ツキゴコウ 憑蜈蚣 | 寄生妖怪 | 16 | |
| ウォーリア 桜璃亜 | 武闘家 | 17 | |
| しんさ 辰砂 | 水波術法隊副官 | 17 | |
| ちょうそう 長曹 | 石英帝側近 | 17 | |
| クリュウス 九竜守 | 街のヒト | 17 | |
| メリサンタ 明鈴讃託 | 謎の老人 | 18 | |
| トナカイごう 十仲威号 | 犬 | 18 | |
| ガーベラ 牙辺螺 | 水波術法隊隊長 | 18 | |
| スイハ 水波 | 水波術法隊足軽 | 18 | 
 
 